Ein Wellnessurlaub bedeutet: Abschalten, auftanken, durchatmen. Gönne dir eine Auszeit vom Alltag – mit entspannenden Massagen, wohltuenden Saunagängen, Dampfbädern oder Thermalquellen. Viele Wellnesshotels bieten zudem Anwendungen wie Ayurveda, Yoga, Aromatherapie oder Thalasso-Kuren. Auch moderne Methoden wie Floating, Lymphdrainagen oder Hot-Stone-Massagen stehen zur Auswahl.
Unsere Angebote decken sowohl Kurztrips (z. B. Wellnesswochenende) als auch ganze Wellnesswochen ab. Wähle zwischen Halbpension, Vollpension oder auch All Inclusive. Die Unterkünfte reichen von Einzelzimmer, Doppelzimmer, Familienzimmer bis zur Suite mit Whirlpool oder eigenem Balkon. Viele Hotels bieten auch spezielle Bereiche nur für Erwachsene (Adults Only) oder Themenbereiche wie "Ayurveda-Retreats" oder "Alpine Spa".
Egal ob du lieber in den Bergen oder am Meer entspannst: Es gibt passende Angebote für jeden Geschmack. Besonders beliebt: Wellnesshotels in Bayern, Südtirol, Österreich, Tschechien oder am Bodensee. Auch Regionen wie die Thermen in Ungarn, die Ostsee oder das Salzkammergut zählen zu den Top-Zielen für Erholungssuchende.
Ort | Tagestemperatur | Nachttemperatur | Flugdauer | Preis ab (€) |
---|---|---|---|---|
Balearen | ab 460,- | |||
Balearen - alle Regionen | ab 460,- | |||
Formentera | 28°C | 22°C | 2h 42m | ab 1109,- |
Ibiza | 28°C | 22°C | 2h 42m | ab 801,- |
Mallorca | 29°C | 22°C | 2h 22m | ab 460,- |
Menorca | 27°C | 2h 8m | ab 607,- | |
Kanaren | ab 386,- | |||
Kanaren - alle Regionen | ab 386,- | |||
Fuerteventura | 26°C | 21°C | 4h 49m | ab 487,- |
Gran Canaria | 26°C | 21°C | 4h 33m | ab 427,- |
La Gomera | 26°C | 21°C | 4h 41m | ab 674,- |
Lanzarote | 27°C | 21°C | 4h 12m | ab 588,- |
La Palma | 25°C | 22°C | 5h 10m | ab 551,- |
Teneriffa | 26°C | 21°C | 4h 41m | ab 386,- |
Spanien Festland | ab 379,- | |||
Spanien Festland - alle Regionen | ab 379,- | |||
Andalusien | 31°C | 20°C | 3h 5m | ab 379,- |
Barcelona & Umgebung | 26°C | 2h 13m | ab 459,- | |
Costa Blanca | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 532,- |
Costa Brava | 26°C | 2h 13m | ab 401,- | |
Costa de Almería | 29°C | 21°C | ab 425,- | |
Costa de la Luz | 31°C | 20°C | 3h 5m | ab 427,- |
Costa del Azahar | 29°C | 22°C | ab 524,- | |
Costa del Sol | 29°C | 20°C | 3h 15m | ab 457,- |
Costa Dorada | 26°C | 2h 13m | ab 403,- | |
Gerona & Umgebung | 26°C | 2h 13m | ab 525,- | |
Madrid & Umgebung | 31°C | 2h 36m | ab 622,- | |
Murcia | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 461,- |
Pyrenäen | 31°C | 2h 36m | ab 735,- | |
Spanische Atlantikküste | 25°C | 19°C | 2h 18m | ab 720,- |
Valencia & Umgebung | 29°C | 22°C | ab 620,- | |
Zentral-Spanien | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 565,- |
Katalonien | 26°C | 2h 13m | ab 412,- | |
Gibraltar | 29°C | 20°C | 3h 15m | ab 1176,- |
Portugal | ab 401,- | |||
Portugal - alle Regionen | ab 401,- | |||
Alentejo | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 683,- |
Algarve | 27°C | 19°C | 3h 27m | ab 401,- |
Azoren | 22°C | 20°C | 4h 14m | ab 824,- |
Zentral-Portugal | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 438,- |
Costa da Caparaica | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 644,- |
Costa de Prata | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 560,- |
Costa do Estoril | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 694,- |
Costa Verde | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 477,- |
Lissabon & Umgebung | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 549,- |
Madeira | 24°C | 21°C | ab 532,- | |
Nord-Portugal | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 534,- |
Porto & Umgebung | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 546,- |
Porto Santo | 24°C | 21°C | ab 1537,- | |
Portugal - weitere Angebote | 23°C | 17°C | 5h 30m | ab 761,- |
Türkei | ab 319,- | |||
Türkei - alle Regionen | ab 319,- | |||
Halbinsel Bodrum | 32°C | ab 418,- | ||
Istanbul & Umgebung | 27°C | 3h 13m | ab 365,- | |
Kappadokien | 27°C | 3h 48m | ab 669,- | |
Marmara-Meer | 26°C | 3h 6m | ab 699,- | |
Türkische Ägäis | 32°C | 3h 26m | ab 423,- | |
Türkei Inland | 26°C | 3h 6m | ab 642,- | |
Türkische Riviera | 32°C | 3h 52m | ab 319,- | |
Türkei - weitere Angebote | 32°C | 3h 26m | ab 578,- | |
Griechenland Festland | ab 596,- | |||
Griechenland Festland - alle Regionen | ab 596,- | |||
Festland - weitere Angebote | 29°C | 2h 59m | ab 1186,- | |
Athen & Umgebung | 29°C | 2h 59m | ab 610,- | |
Chalkidiki | 30°C | 2h 26m | ab 596,- | |
Epirus | 27°C | 2h 44m | ab 1230,- | |
Golf von Korinth | 29°C | 2h 59m | ab 880,- | |
Makedonien & Thrakien | 27°C | 3h 17m | ab 1057,- | |
Olympische Riviera | 30°C | 2h 26m | ab 604,- | |
Peloponnes | 29°C | 2h 59m | ab 847,- | |
Pilion | ab 826,- | |||
Griechische Inseln | ab 416,- | |||
Griechische Inseln - alle Regionen | ab 416,- | |||
Ägina (Saronische Inseln) | 27°C | 3h 13m | ab 729,- | |
Alonissos (Sporaden) | 27°C | ab 1359,- | ||
Euböa | 29°C | 2h 59m | ab 621,- | |
Karpathos (Dodekanes) | 26°C | ab 934,- | ||
Kefalonia (Ionische Inseln) | 27°C | ab 924,- | ||
Korfu | 29°C | 2h 24m | ab 447,- | |
Kos | 29°C | 4h 55m | ab 625,- | |
Kreta | 27°C | 3h 13m | ab 416,- | |
Lefkas (Ionische Inseln) | 27°C | 2h 44m | ab 971,- | |
Mykonos | 26°C | ab 1003,- | ||
Naxos (Kykladen) | 27°C | 3h 15m | ab 882,- | |
Paros (Kykladen) | 27°C | 3h 15m | ab 1036,- | |
Poros (Saronische Inseln) | 29°C | ab 560,- | ||
Rhodos | 28°C | 3h 23m | ab 487,- | |
Samos & Ikaria | 31°C | 3h 8m | ab 838,- | |
Santorin | 27°C | 3h 15m | ab 718,- | |
Skiathos | 27°C | ab 1051,- | ||
Skopelos (Sporaden) | 27°C | ab 837,- | ||
Thassos | 27°C | 3h 17m | ab 487,- | |
Zakynthos | 30°C | 3h 5m | ab 589,- | |
Ägypten | ab 388,- | |||
Ägypten - alle Regionen | ab 388,- | |||
Hurghada, Safaga, Rotes Meer | 35°C | 5h 24m | ab 388,- | |
Kairo, Gizeh & Umgebung | 34°C | 4h 21m | ab 786,- | |
Marsa Alam, Quseir & Umgebung | 34°C | ab 444,- | ||
Oberägypten, Luxor, Assuan | 35°C | 5h 24m | ab 964,- | |
Sinai-Halbinsel, Sharm el-Sheikh | 37°C | ab 444,- | ||
Tunesien | ab 307,- | |||
Tunesien - alle Regionen | ab 307,- | |||
Hammamet | 32°C | 2h 34m | ab 333,- | |
Zentraltunesien | 30°C | ab 620,- | ||
Djerba | 31°C | 3h 8m | ab 389,- | |
Monastir & Umgebung | 30°C | ab 307,- | ||
Oase Zarzis | 31°C | 3h 8m | ab 475,- | |
Tunis & Umgebung | 30°C | ab 548,- | ||
Marokko | ab 432,- | |||
Marokko - alle Regionen | ab 432,- | |||
Agadir & Atlantikküste | 28°C | 20°C | 4h 14m | ab 432,- |
Marrakesch | 34°C | 21°C | ab 469,- | |
Mittelmeerküste | 28°C | 21°C | 3h 21m | ab 620,- |
Zentralmarokko | 34°C | 21°C | ab 669,- | |
Zypern | ab 443,- | |||
Zypern - alle Regionen | ab 443,- | |||
Zypern Nord (türkischer Teil) | 31°C | 4h 27m | ab 784,- | |
Zypern Süd (griechischer Teil) | 31°C | 4h 27m | ab 443,- | |
Zypern - weitere Angebote | 28°C | 4h 51m | ab 1987,- | |
Bulgarien | ab 310,- | |||
Bulgarien - alle Regionen | ab 310,- | |||
Riviera Nord (Goldstrand) | 27°C | 2h 21m | ab 400,- | |
Riviera Süd (Sonnenstrand) | 27°C | 2h 50m | ab 310,- | |
Sofia & Umgebung | 25°C | 2h 37m | ab 527,- | |
Deutschland Nord | ab 438,- | |||
Deutschland Nord - alle Regionen | ab 438,- | |||
Rügen (Ostsee) | 21°C | 1h 5m | ab 1344,- | |
Mecklenburg Vorpommern & Seenplatte | ab 990,- | |||
Ostseeküste | 24°C | 1h 12m | ab 635,- | |
Städte Nord | 24°C | 1h 12m | ab 438,- | |
Sylt | 17°C | 1h 9m | ab 2436,- | |
Deutschland Ost | ab 427,- | |||
Deutschland Ost - alle Regionen | ab 427,- | |||
Berlin, Brandenburg | ab 427,- | |||
Harz | 26°C | 0h 50m | ab 785,- | |
Sachsen | ab 572,- | |||
Sachsen-Anhalt | 26°C | 0h 50m | ab 719,- | |
Sächsische Schweiz & Erzgebirge | 26°C | 1h 6m | ab 767,- | |
Deutschland Süd | ab 536,- | |||
Deutschland Süd - alle Regionen | ab 536,- | |||
Baden-Württemberg | 28°C | 0h 48m | ab 1279,- | |
Bayern | 22°C | 1h 3m | ab 536,- | |
Bayerischer & Oberpfälzer Wald | 28°C | 0h 57m | ab 979,- | |
Bodensee & Umgebung | 24°C | 1h 7m | ab 1008,- | |
Frankenwald & Fichtelgebirge | 28°C | 0h 57m | ab 952,- | |
Schwarzwald | 28°C | 0h 48m | ab 549,- | |
Deutschland West | ab 480,- | |||
Deutschland West - alle Regionen | ab 480,- | |||
Eifel & Hunsrück | 29°C | ab 900,- | ||
Hessen & Hessisches Bergland | 29°C | ab 890,- | ||
Mosel-Saar Region | 26°C | 0h 46m | ab 783,- | |
Nordrhein-Westfalen | 26°C | 0h 53m | ab 480,- | |
Rhein-Main Region | 26°C | 0h 46m | ab 1010,- | |
Rheinland-Pfalz | 29°C | ab 864,- | ||
Saarland | 22°C | 1h 3m | ab 1843,- | |
Städte West | 26°C | 0h 46m | ab 741,- | |
Deutschland Fun & Freizeitparks | ab 688,- | |||
Deutschland Fun & Freizeitparks - alle Regionen | ab 688,- | |||
Tropical Island | ab 688,- | |||
Baltikum | ab 809,- | |||
Baltikum - alle Regionen | ab 809,- | |||
Estland | 19°C | 2h 30m | ab 809,- | |
Lettland | 21°C | 2h 15m | ab 880,- | |
Litauen | 21°C | 2h 19m | ab 1394,- | |
Europa-Ost | ab 402,- | |||
Europa-Ost - alle Regionen | ab 402,- | |||
Polen - Ostseeküste | 19°C | 1h 30m | ab 460,- | |
Polen - weitere Angebote | 26°C | 1h 6m | ab 604,- | |
Tschechische Republik - Prag & Umgebung | 22°C | 1h 8m | ab 402,- | |
Tschechische Republik - Riesengebirge | 22°C | 1h 8m | ab 525,- | |
Tschechische Republik - Erzgebirge | 22°C | 1h 8m | ab 601,- | |
Tschechische Republik - Isergebirge | 22°C | 1h 8m | ab 679,- | |
Tschechische Republik - Südböhmen | 22°C | 1h 8m | ab 725,- | |
Tschechische Republik - weitere Angebote | 22°C | 1h 8m | ab 575,- | |
Slowakei - weitere Angebote | 24°C | 1h 29m | ab 936,- | |
Europa-Süd-Ost | ab 473,- | |||
Europa-Süd-Ost - alle Regionen | ab 473,- | |||
Albanien | 29°C | 2h 30m | ab 532,- | |
Montenegro | 27°C | 2h 6m | ab 646,- | |
Rumänische Riviera | 27°C | 2h 34m | ab 837,- | |
Slowenien | 27°C | ab 473,- | ||
Ungarn - Balaton (Plattensee) | 25°C | 1h 47m | ab 654,- | |
Ungarn - Budapest & Umgebung | 25°C | 1h 47m | ab 771,- | |
Ungarn - weitere Angebote | 25°C | 1h 47m | ab 712,- | |
Europäische Zwergstaaten | ab 2657,- | |||
Europäische Zwergstaaten - alle Regionen | ab 2657,- | |||
Monaco | 25°C | 1h 45m | ab 2657,- | |
Frankreich | ab 520,- | |||
Frankreich - alle Regionen | ab 520,- | |||
Aquitanien | 26°C | 19°C | ab 1372,- | |
Côte d'Azur | 25°C | 1h 45m | ab 520,- | |
Elsass & Vogesen | 25°C | ab 1428,- | ||
Französische Mittelmeerküste | 27°C | ab 1142,- | ||
Korsika | 27°C | 1h 36m | ab 685,- | |
Paris & Umgebung | 23°C | 1h 15m | ab 1004,- | |
Provence | 25°C | 1h 45m | ab 657,- | |
Großbritannien, Irland | ab 613,- | |||
Großbritannien, Irland - alle Regionen | ab 613,- | |||
Dublin & Umgebung | 18°C | 13°C | 2h 11m | ab 874,- |
Irland - weitere Angebote | 18°C | 13°C | 2h 11m | ab 839,- |
Kanalinseln | 19°C | 14°C | 1h 50m | ab 1405,- |
London & Umgebung | 22°C | 14°C | 1h 24m | ab 613,- |
Mittel & Nord-England | 22°C | 14°C | 1h 24m | ab 645,- |
Schottland | 17°C | 12°C | 1h 57m | ab 1098,- |
Süd-England | 22°C | 14°C | 1h 24m | ab 783,- |
Island, Nord-Atlantik | ab 1925,- | |||
Island, Nord-Atlantik - alle Regionen | ab 1925,- | |||
Island | 13°C | 10°C | 3h 27m | ab 1925,- |
Italien | ab 425,- | |||
Italien - alle Regionen | ab 425,- | |||
Abruzzen - Molise | 29°C | 1h 26m | ab 874,- | |
Apulien | 27°C | ab 613,- | ||
Basilikata | 27°C | 2h 26m | ab 671,- | |
Emilia Romagna | 26°C | 1h 39m | ab 596,- | |
Friaul-Julisch Venetien | 26°C | 1h 39m | ab 935,- | |
Gardasee & Oberitalienische Seen | 26°C | 1h 39m | ab 460,- | |
Golf von Neapel | 28°C | 2h 3m | ab 613,- | |
Capri | 28°C | 2h 3m | ab 4854,- | |
Ischia | 28°C | 2h 3m | ab 494,- | |
Italienische Adria | 26°C | 1h 39m | ab 503,- | |
Kalabrien - weitere Angebote | 27°C | 2h 26m | ab 601,- | |
Kalabrien - Ionische Küste | 27°C | ab 477,- | ||
Kalabrien - Tyrrhenisches Meer & Küste | 27°C | 2h 26m | ab 425,- | |
Kampanien - Amalfiküste | 28°C | 2h 3m | ab 750,- | |
Lombardei | 27°C | 1h 13m | ab 831,- | |
Mailand & Umgebung | 29°C | 1h 19m | ab 666,- | |
Marken | 27°C | ab 567,- | ||
Rom & Umgebung | 27°C | 1h 58m | ab 547,- | |
Sardinien | 29°C | 1h 57m | ab 557,- | |
Sizilien | 30°C | 2h 52m | ab 500,- | |
Toskana - Toskanische Küste | 29°C | 1h 39m | ab 575,- | |
Südtirol-Trentino - Dolomiten | 28°C | 1h 26m | ab 727,- | |
Venedig & Umgebung | 26°C | 1h 39m | ab 785,- | |
Venetien | 26°C | 1h 39m | ab 642,- | |
Malta, Gozo & Comino | ab 509,- | |||
Malta, Gozo & Comino - alle Regionen | ab 509,- | |||
Gozo | 29°C | 2h 37m | ab 580,- | |
Malta | 29°C | 2h 37m | ab 509,- | |
Kroatien | ab 470,- | |||
Kroatien - alle Regionen | ab 470,- | |||
Istrien | 27°C | ab 596,- | ||
Kvarner Bucht | 27°C | 1h 35m | ab 662,- | |
Nord-Dalmatien (Zadar) | 28°C | 1h 41m | ab 775,- | |
Mittel-Dalmatien (Split) | 28°C | 1h 50m | ab 690,- | |
Süd-Dalmatien (Dubrovnik) | 27°C | 2h 6m | ab 1041,- | |
Zagreb & Umgebung | 26°C | 1h 34m | ab 470,- | |
Insel Hvar | 28°C | 1h 50m | ab 1102,- | |
Kroatien - weitere Angebote | 28°C | 1h 50m | ab 493,- | |
Österreich | ab 558,- | |||
Österreich - alle Regionen | ab 558,- | |||
Burgenland | 25°C | 1h 19m | ab 1926,- | |
Kärnten | 25°C | 1h 22m | ab 936,- | |
Niederösterreich | 24°C | 1h 29m | ab 910,- | |
Oberösterreich | 23°C | 1h 7m | ab 993,- | |
Salzburger Land | 23°C | 1h 7m | ab 961,- | |
Steiermark | 25°C | 1h 19m | ab 1218,- | |
Tirol | 24°C | 1h 18m | ab 1228,- | |
Vorarlberg | 24°C | 1h 18m | ab 853,- | |
Wien & Umgebung | 24°C | 1h 29m | ab 558,- | |
Schweiz | ab 1438,- | |||
Schweiz - alle Regionen | ab 1438,- | |||
Graubünden | 24°C | 1h 7m | ab 1438,- | |
Luzern Stadt & Kanton | 24°C | 1h 7m | ab 8684,- | |
Wallis | 27°C | 1h 13m | ab 1606,- | |
Zentralschweiz | 24°C | 1h 7m | ab 2956,- | |
Zürich Stadt & Kanton | 24°C | 1h 7m | ab 4448,- | |
BeNeLux | ab 711,- | |||
BeNeLux - alle Regionen | ab 711,- | |||
Niederlande - Amsterdam & Umgebung | 20°C | 1h 10m | ab 711,- | |
Niederlande - Nord-Holland | 20°C | 1h 10m | ab 860,- | |
Niederlande - Seeland | 20°C | 1h 10m | ab 1017,- | |
Niederlande - Süd-Holland | 20°C | 1h 10m | ab 823,- | |
Niederlande - Limburg | 20°C | 1h 10m | ab 735,- | |
Skandinavien | ab 685,- | |||
Skandinavien - alle Regionen | ab 685,- | |||
Finnland - Helsinki & Umgebung | 20°C | 3h 33m | ab 988,- | |
Finnland - Lappland | 16°C | ab 812,- | ||
Norwegen - Oslo & Umgebung | 19°C | 2h 58m | ab 946,- | |
Norwegen - Süd | 19°C | 2h 58m | ab 1023,- | |
Schweden - Stockholm & Umgebung | 20°C | 3h 7m | ab 685,- | |
Schweden - Süd | 20°C | 3h 7m | ab 822,- | |
Dänemark | ab 1238,- | |||
Dänemark - alle Regionen | ab 1238,- | |||
Kopenhagen & Umgebung | 19°C | 2h 8m | ab 1238,- | |
Afrika | ab 1111,- | |||
Afrika - alle Regionen | ab 1111,- | |||
Kenia - Küste | 29°C | 9h 27m | ab 1239,- | |
Kenia - weitere Angebote | ab 1171,- | |||
Tansania - Insel Sansibar | ab 1111,- | |||
Afrika Süd | ab 1094,- | |||
Afrika Süd - alle Regionen | ab 1094,- | |||
Namibia - weitere Angebote | 22°C | 10h 25m | ab 2446,- | |
Namibia - Windhoek | 22°C | 10h 25m | ab 2181,- | |
Südafrika - Inland | 20°C | 11h 36m | ab 1318,- | |
Südafrika - Johannesburg & Umgebung | 18°C | 10h 51m | ab 1094,- | |
Südafrika - Kapstadt & Umgebung | 20°C | 11h 36m | ab 1152,- | |
Südafrika - Nationalparks | 18°C | 10h 51m | ab 1771,- | |
Südafrika - Südküste | 20°C | 11h 36m | ab 1347,- | |
Südafrika - weitere Angebote | 20°C | 11h 36m | ab 1853,- | |
Südafrika - Westküste | 20°C | 11h 36m | ab 2384,- | |
Afrika West | ab 776,- | |||
Afrika West - alle Regionen | ab 776,- | |||
Kapverden - weitere Angebote | ab 776,- | |||
Senegal | ab 1339,- | |||
Vorderer Orient | ab 658,- | |||
Vorderer Orient - alle Regionen | ab 658,- | |||
Bahrain | 39°C | 6h 35m | ab 940,- | |
Israel - Eilat | 31°C | 4h 46m | ab 2884,- | |
Israel - Jerusalem | 31°C | 4h 46m | ab 1608,- | |
Israel - Tel Aviv | 31°C | 4h 46m | ab 1786,- | |
Israel - Totes Meer | 31°C | 4h 46m | ab 1882,- | |
Jordanien - Amman | 33°C | 5h 7m | ab 658,- | |
Jordanien - Petra | 39°C | ab 1480,- | ||
Jordanien - Totes Meer | 33°C | 5h 7m | ab 800,- | |
Katar | 42°C | 6h 49m | ab 678,- | |
Oman | 40°C | 7h 24m | ab 672,- | |
Vereinigte Arabische Emirate | ab 487,- | |||
Vereinigte Arabische Emirate - alle Regionen | ab 487,- | |||
Abu Dhabi | 40°C | 7h 0m | ab 539,- | |
Dubai | 40°C | 7h 0m | ab 487,- | |
Fujairah | 40°C | 7h 0m | ab 592,- | |
Ras al-Khaimah | 40°C | 7h 0m | ab 530,- | |
Sharjah & Ajman | 40°C | 7h 0m | ab 637,- | |
Umm al-Qaiwain | 40°C | 7h 0m | ab 550,- | |
Asien | ab 947,- | |||
Asien - alle Regionen | ab 947,- | |||
China - Hongkong & Umgebung | 32°C | 12h 34m | ab 1775,- | |
China - Peking & Umgebung | 31°C | 11h 2m | ab 1206,- | |
Indonesien - Bali | 30°C | ab 947,- | ||
Indonesien - Lombok | ab 1348,- | |||
Indonesien - Riau Inseln ( Kepulauan) | 32°C | 13h 43m | ab 2261,- | |
Japan - Tokio | 25°C | 13h 36m | ab 1998,- | |
Kambodscha | ab 1392,- | |||
Laos | ab 1975,- | |||
Malaysia - Kedah | 31°C | ab 1328,- | ||
Malaysia - Perak | 33°C | 13h 21m | ab 1339,- | |
Malaysia - Pulau Penang | 32°C | ab 1106,- | ||
Malaysia - weitere Angebote | 33°C | 13h 21m | ab 1241,- | |
Nepal | 29°C | ab 1379,- | ||
Singapur | 32°C | 13h 43m | ab 1630,- | |
Vietnam | 33°C | 12h 38m | ab 1040,- | |
Thailand | ab 715,- | |||
Thailand - alle Regionen | ab 715,- | |||
Bangkok & Umgebung | 34°C | 12h 15m | ab 715,- | |
Hua Hin | 34°C | 12h 15m | ab 785,- | |
Khao Lak | 33°C | 13h 1m | ab 834,- | |
Ko Samui | 33°C | ab 1171,- | ||
Nord-Thailand | 33°C | ab 1065,- | ||
Pattaya | 34°C | 12h 15m | ab 815,- | |
Phang Nga | 33°C | 13h 1m | ab 915,- | |
Phuket | 33°C | 13h 1m | ab 854,- | |
Süd-Thailand | 31°C | ab 906,- | ||
Surat Thani | 33°C | ab 1487,- | ||
Thailand Inseln - weitere Angebote | 33°C | 13h 1m | ab 909,- | |
Zentral-Thailand | 34°C | 12h 15m | ab 1076,- | |
Indien, Sri Lanka | ab 750,- | |||
Indien, Sri Lanka - alle Regionen | ab 750,- | |||
Indien - Delhi | ab 912,- | |||
Indien - Goa | ab 1010,- | |||
Indien - Kerala | ab 1498,- | |||
Indien - Maharashtra | ab 1331,- | |||
Sri Lanka | 31°C | 12h 33m | ab 750,- | |
Indischer Ozean | ab 1150,- | |||
Indischer Ozean - alle Regionen | ab 1150,- | |||
La Réunion | 26°C | ab 2093,- | ||
Malediven | 31°C | 10h 44m | ab 1299,- | |
Mauritius | 26°C | 11h 49m | ab 1150,- | |
Seychellen | 29°C | 9h 50m | ab 1216,- | |
Karibik | ab 1458,- | |||
Karibik - alle Regionen | ab 1458,- | |||
Antigua & Barbuda | 31°C | 28°C | ab 2623,- | |
Aruba | 32°C | 28°C | ab 2010,- | |
Bahamas | 32°C | 28°C | 8h 59m | ab 2267,- |
Barbados | 31°C | 28°C | 9h 5m | ab 1531,- |
Grenada | 31°C | 28°C | ab 2000,- | |
Guadeloupe | 32°C | 28°C | 9h 26m | ab 1902,- |
Bonaire | 32°C | 28°C | ab 2103,- | |
Curacao | 33°C | 28°C | ab 1469,- | |
Jamaika | ab 1458,- | |||
Martinique | ab 1886,- | |||
St. Martin | 31°C | 28°C | ab 2004,- | |
Dominikanische Republik | ab 1032,- | |||
Dominikanische Republik - alle Regionen | ab 1032,- | |||
Halbinsel Samana | 32°C | 28°C | 9h 5m | ab 1251,- |
Nordküste (Puerto Plata) | 32°C | 28°C | 9h 5m | ab 1032,- |
Ostküste (Punta Cana) | 32°C | 28°C | 9h 5m | ab 1112,- |
Südküste (Santo Domingo) | 32°C | 28°C | 9h 5m | ab 1113,- |
Kuba | ab 1080,- | |||
Kuba - alle Regionen | ab 1080,- | |||
Atlantische Küste - Norden | 31°C | 29°C | 9h 19m | ab 1080,- |
Havanna & Umgebung | 31°C | 29°C | 9h 19m | ab 1148,- |
Jardines del Rey (Inselgruppe Nordküste) | 31°C | 29°C | 10h 50m | ab 1402,- |
Mexiko | ab 1040,- | |||
Mexiko - alle Regionen | ab 1040,- | |||
Baja California | 34°C | 25°C | ab 1558,- | |
Cancun | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 1040,- |
Halbinsel Yucatán | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 1354,- |
Mexiko-Stadt & Umgebung | 25°C | 13h 42m | ab 1632,- | |
Riviera Maya & Insel Cozumel | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 1102,- |
Mittelamerika | ab 1206,- | |||
Mittelamerika - alle Regionen | ab 1206,- | |||
Costa Rica - Playa Tamarindo | 28°C | 29°C | ab 1783,- | |
Costa Rica - San Jose` & Umgebung | 28°C | 29°C | ab 1206,- | |
Costa Rica - weitere Angebote | 28°C | 29°C | ab 1416,- | |
Panama-City & Umgebung | 32°C | 29°C | ab 1583,- | |
Südamerika | ab 1264,- | |||
Südamerika - alle Regionen | ab 1264,- | |||
Brasilien - weitere Angebote | 27°C | 23°C | 12h 25m | ab 1605,- |
Kolumbien | ab 1264,- | |||
Peru | ab 4085,- | |||
Kanada | ab 1123,- | |||
Kanada - alle Regionen | ab 1123,- | |||
British Columbia | 20°C | 14°C | 11h 13m | ab 1704,- |
Quebec | 26°C | 7h 19m | ab 1594,- | |
Toronto & Umgebung | 26°C | 13°C | 8h 39m | ab 1123,- |
USA Ostküsten-Staaten | ab 933,- | |||
USA Ostküsten-Staaten - alle Regionen | ab 933,- | |||
District of Columbia (Washington D.C.) | 30°C | 19°C | ab 1429,- | |
Florida - Orlando & Umgebung | 33°C | 28°C | 9h 21m | ab 943,- |
Florida - Ostküste | 32°C | 29°C | 9h 21m | ab 933,- |
Florida - Westküste | 32°C | 28°C | ab 1259,- | |
Florida - weitere Angebote | 32°C | 29°C | 5h 34m | ab 2037,- |
Massachusetts | 26°C | 15°C | 6h 53m | ab 1699,- |
New York & New Jersey | 26°C | 17°C | 7h 13m | ab 2109,- |
USA Westküsten-Staaten | ab 922,- | |||
USA Westküsten-Staaten - alle Regionen | ab 922,- | |||
Kalifornien | 23°C | 17°C | 10h 42m | ab 1403,- |
Nevada | 38°C | 11h 12m | ab 922,- | |
Washington | 22°C | 14°C | 10h 1m | ab 2251,- |
Hawaii | 31°C | 26°C | ab 1625,- |
Auf urlaub-reisen.com findest du aktuelle Angebote von über 40 renommierten Reiseveranstaltern – speziell für All Inclusive Urlaub. Dazu zählen:
1AVista Reisen
Airtours
Aldiana
Aldiana (ALDX)
alltours
alltours-x (XALL)
ANEX Tour
ANEX Tour (XANE)
Bavaria Fernreisen
BENTOUR Reisen
Berge & Meer
Bucher Reisen
byebye
Capital Holidays
Coral Touristik
Coral Travel Schweiz
DERTOUR
DERTOUR (DERD)
DERTOUR (XDER)
Ecco-Reisen
Ecco-Reisen (XECC)
Express Travel International
FERIEN Touristik
FIT Reisen
For You Travelnur
ITS
ITS (ITSX)
Jahn Reisen
Jahn Reisen (XJAH)
Last Minute Express S.L.U.
LMX Touristik
LMX Touristik (Flextarife)
Meiers Weltreisen
Meiers Weltreisen (XMWR)
Neckermann Reisen
OLIMAR Reisen
Phoenix Reisen
schauinsland-reisen
schauinsland-reisen dynamisch
Travelix
TRAVELIX Last Minute
TUI
Vtours
Vtours International - MTCH AG
XPUR
Öger Tours
Hier findest du unsere aktuelle Übersicht mit konkreten Wellness-Angeboten für zahlreiche Regionen. Die Preise gelten pro Person und beinhalten Unterkunft, Verpflegung und je nach Angebot Spa-Nutzung, Anwendungen, Fitnesskurse, Yoga-Einheiten und weitere Zusatzleistungen.
