Du willst im Urlaub einfach mal abschalten – ohne ständig ans Bezahlen zu denken? Dann ist eine All-Inclusive-Reise genau das Richtige. Bei diesen Angeboten sind Hotel, Flug, Verpflegung und oft auch Getränke schon im Preis enthalten.
Ideal für Familien, Paare und alle, die einfach entspannen wollen. Egal ob in der Türkei, Ägypten, Spanien oder Griechenland: Mit All-Inclusive bekommst du Planungssicherheit und oft auch preisliche Vorteile gegenüber Einzelbuchungen.
Viele Anlagen bieten zusätzlich Wellness, Sportangebote oder Animation – ohne dass du jedes Extra einzeln zahlen musst. So bleibt dein Budget planbar – und du kannst dich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: den Urlaub.
📌 Tipp: Jetzt aktuelle All-Inclusive-Angebote vergleichen und sorgenfrei in den nächsten Urlaub starten!
Hier findest du unsere aktuelle Übersicht mit konkreten All-Inclusive-Angeboten für zahlreiche Urlaubsregionen. Alle Preise verstehen sich pro Person inklusive Unterkunft, Flug, Verpflegung und oft auch Getränke.
| Ort | Tagestemperatur | Nachttemperatur | Flugdauer | Preis ab |
|---|---|---|---|---|
| Balearen | ab 537 € | |||
| Balearen - alle Regionen | ab 537 € | |||
| Formentera | 28°C | 22°C | 2h 42m | ab 1156 € |
| Ibiza | 28°C | 22°C | 2h 42m | ab 725 € |
| Mallorca | 29°C | 22°C | 2h 22m | ab 537 € |
| Menorca | 27°C | 2h 8m | ab 770 € | |
| Kanaren | ab 475 € | |||
| Kanaren - alle Regionen | ab 475 € | |||
| Fuerteventura | 26°C | 21°C | 4h 49m | ab 475 € |
| Gran Canaria | 26°C | 21°C | 4h 33m | ab 508 € |
| Lanzarote | 27°C | 21°C | 4h 12m | ab 622 € |
| La Palma | 25°C | 22°C | 5h 10m | ab 889 € |
| Teneriffa | 26°C | 21°C | 4h 41m | ab 576 € |
| Rund & Erlebnisreisen - Kanaren | 26°C | 21°C | 4h 41m | ab 885 € |
| Spanien Festland | ab 450 € | |||
| Spanien Festland - alle Regionen | ab 450 € | |||
| Andalusien | 31°C | 20°C | 3h 5m | ab 694 € |
| Barcelona & Umgebung | 26°C | 2h 13m | ab 506 € | |
| Costa Blanca | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 726 € |
| Costa Brava | 26°C | 2h 13m | ab 450 € | |
| Costa de Almería | 29°C | 21°C | ab 647 € | |
| Costa de la Luz | 31°C | 20°C | 3h 5m | ab 666 € |
| Costa de la Luz | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 739 € |
| Costa del Sol | 29°C | 20°C | 3h 15m | ab 661 € |
| Costa Dorada | 26°C | 2h 13m | ab 504 € | |
| Murcia | 28°C | 22°C | 2h 57m | ab 775 € |
| Katalonien | 26°C | 2h 13m | ab 653 € | |
| Rund & Erlebnisreisen - Spanien Festland | 26°C | 21°C | 4h 49m | ab 774 € |
| Portugal | ab 667 € | |||
| Portugal - alle Regionen | ab 667 € | |||
| Alentejo | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 1315 € |
| Algarve | 27°C | 19°C | 3h 27m | ab 667 € |
| Zentral-Portugal | 27°C | 19°C | 3h 5m | ab 1093 € |
| Madeira | 24°C | 21°C | ab 1043 € | |
| Madeira | 24°C | 21°C | Kreuzfahrten | ab 1648 € |
| Porto Santo | 23°C | 20°C | ab 1501 € | |
| Türkei | ab 264 € | |||
| Türkei - alle Regionen | ab 264 € | |||
| Halbinsel Bodrum | 32°C | ab 402 € | ||
| Halbinsel Bodrum | 32°C | 3h 26m | ab 407 € | |
| Halbinsel Bodrum | 32°C | 3h 52m | ab 264 € | |
| Türkei - weitere Angebote | 32°C | 3h 26m | ab 670 € | |
| Türkei - weitere Angebote | 32°C | 3h 52m | ab 1067 € | |
| Türkei - weitere Angebote | Griechenland Festland | ab 558 € | ||
| Türkei - weitere Angebote | Griechenland Festland - alle Regionen | ab 558 € | ||
| Türkei - weitere Angebote | 29°C | 2h 59m | ab 613 € | |
| Türkei - weitere Angebote | 30°C | 2h 26m | ab 610 € | |
| Epirus | 27°C | 2h 44m | ab 2074 € | |
| Epirus | 29°C | 2h 59m | ab 558 € | |
| Epirus | 27°C | 3h 17m | ab 1090 € | |
| Epirus | 30°C | 2h 26m | ab 661 € | |
| Peloponnes | 29°C | 2h 56m | ab 735 € | |
| Peloponnes | 29°C | 2h 56m | ab 938 € | |
| Peloponnes | Griechische Inseln | ab 408 € | ||
| Peloponnes | Griechische Inseln - alle Regionen | ab 408 € | ||
| Alonissos (Sporaden) | 27°C | ab 1360 € | ||
| Euböa | 29°C | 2h 59m | ab 612 € | |
| Euböa | 27°C | Kefalonia (Ionische Inseln) | ab 1300 € | |
| Korfu | 29°C | 2h 24m | ab 544 € | |
| Kos | 29°C | 4h 55m | ab 622 € | |
| Kreta | 27°C | 3h 13m | ab 457 € | |
| Mykonos | 26°C | ab 1626 € | ||
| Mykonos | 28°C | 3h 23m | ab 408 € | |
| Samos & Ikaria | 31°C | 3h 8m | ab 804 € | |
| Samos & Ikaria | 27°C | Skiathos | ab 1854 € | |
| Samos & Ikaria | 27°C | 3h 17m | ab 642 € | |
| Samos & Ikaria | 30°C | 3h 5m | ab 743 € | |
| Ägypten | ab 360 € | |||
| Ägypten - alle Regionen | ab 360 € | |||
| Ägypten - alle Regionen | 35°C | 5h 24m | ab 360 € | |
| Ägypten - alle Regionen | 34°C | 4h 21m | ab 1428 € | |
| Marsa Alam, Quseir & Umgebung | 34°C | ab 382 € | ||
| Marsa Alam, Quseir & Umgebung | 37°C | Sinai-Halbinsel, Sharm el-Sheikh | ab 453 € | |
| Rund & Erlebnisreisen - Ägypten | 35°C | 5h 24m | ab 715 € | |
| Rund & Erlebnisreisen - Ägypten | 35°C | 5h 24m | ab 1082 € | |
| Tunesien | ab 285 € | |||
| Tunesien - alle Regionen | ab 285 € | |||
| Hammamet | 32°C | 2h 34m | ab 316 € | |
| Djerba | 31°C | 3h 8m | ab 403 € | |
| Monastir & Umgebung | 30°C | ab 285 € | ||
| Oase Zarzis | 31°C | 3h 8m | ab 448 € | |
| Marokko | ab 600 € | |||
| Marokko - alle Regionen | ab 600 € | |||
| Agadir & Atlantikküste | 28°C | 20°C | 4h 14m | ab 600 € |
| Agadir & Atlantikküste | 34°C | 21°C | Marrakesch | ab 620 € |
| Mittelmeerküste | 28°C | 20°C | ab 670 € | |
| Zentralmarokko | 34°C | 21°C | ab 717 € | |
| Zypern | ab 615 € | |||
| Zypern - alle Regionen | ab 615 € | |||
| Zypern - alle Regionen | 31°C | 4h 27m | ab 685 € | |
| Zypern - alle Regionen | 31°C | 4h 27m | ab 615 € | |
| Bulgarien | ab 433 € | |||
| Bulgarien - alle Regionen | ab 433 € | |||
| Riviera Nord (Goldstrand) | 27°C | 2h 21m | ab 435 € | |
| Riviera Süd (Sonnenstrand) | 27°C | 2h 21m | ab 433 € | |
| Bulgarien - weitere Angebote | 27°C | 2h 50m | ab 791 € | |
| Bulgarien - weitere Angebote | Deutschland Ost | ab 975 € | ||
| Bulgarien - weitere Angebote | Deutschland Ost - alle Regionen | ab 975 € | ||
| Bulgarien - weitere Angebote | 28°C | 0h 57m | ab 1164 € | |
| Bulgarien - weitere Angebote | 26°C | 1h 6m | ab 975 € | |
| Bulgarien - weitere Angebote | Deutschland West | ab 1661 € | ||
| Bulgarien - weitere Angebote | Deutschland West - alle Regionen | ab 1661 € | ||
| Städte West | 26°C | 0h 46m | ab 1661 € | |
| Europa-Ost | ab 732 € | |||
| Europa-Ost - alle Regionen | ab 732 € | |||
| Europa-Ost - alle Regionen | 22°C | 1h 8m | ab 732 € | |
| Europa-Süd-Ost | ab 702 € | |||
| Europa-Süd-Ost - alle Regionen | ab 702 € | |||
| Albanien | 29°C | 2h 30m | ab 702 € | |
| Montenegro | 27°C | 2h 6m | ab 769 € | |
| Ungarn - Balaton (Plattensee) | 25°C | 1h 47m | ab 1068 € | |
| Ungarn - weitere Angebote | 25°C | 1h 47m | ab 996 € | |
| Ungarn - weitere Angebote | Frankreich | ab 786 € | ||
| Ungarn - weitere Angebote | Frankreich - alle Regionen | ab 786 € | ||
| Côte d'Azur | 25°C | 1h 45m | ab 838 € | |
| Côte d'Azur | 25°C | 1h 45m | ab 859 € | |
| Languedoc-Roussillon | 25°C | 1h 45m | ab 786 € | |
| Provence | 25°C | 1h 45m | ab 929 € | |
| Italien | ab 442 € | |||
| Italien - alle Regionen | ab 442 € | |||
| Apulien | 28°C | ab 1393 € | ||
| Apulien | 28°C | 1h 26m | ab 844 € | |
| Elba | 27°C | ab 1471 € | ||
| Elba | 29°C | 1h 26m | ab 442 € | |
| Kalabrien - weitere Angebote | 27°C | 2h 26m | ab 805 € | |
| Kalabrien - weitere Angebote | 27°C | 2h 26m | ab 673 € | |
| Kalabrien - weitere Angebote | 27°C | 2h 26m | ab 715 € | |
| Sardinien | 29°C | 1h 57m | ab 830 € | |
| Sizilien | 28°C | 2h 31m | ab 720 € | |
| Malta, Gozo & Comino | ab 633 € | |||
| Malta, Gozo & Comino - alle Regionen | ab 633 € | |||
| Malta | 29°C | 2h 37m | ab 633 € | |
| Kroatien | ab 730 € | |||
| Kroatien - alle Regionen | ab 730 € | |||
| Istrien | 27°C | ab 933 € | ||
| Istrien | 28°C | 1h 41m | ab 860 € | |
| Nord-Dalmatien (Zadar) | 28°C | 1h 41m | ab 842 € | |
| Mittel-Dalmatien (Split) | 28°C | 1h 50m | ab 825 € | |
| Insel Brac | 28°C | 1h 50m | ab 859 € | |
| Kroatien - weitere Angebote | 28°C | 1h 50m | ab 730 € | |
| Kroatien - weitere Angebote | Österreich | ab 1102 € | ||
| Kroatien - weitere Angebote | Österreich - alle Regionen | ab 1102 € | ||
| Salzburger Land | 23°C | 1h 7m | ab 1102 € | |
| Afrika | ab 1133 € | |||
| Afrika - alle Regionen | ab 1133 € | |||
| Kenia - Küste | 29°C | 9h 27m | ab 1133 € | |
| Tansania - Insel Sansibar | ab 1141 € | |||
| Afrika West | ab 1016 € | |||
| Afrika West - alle Regionen | ab 1016 € | |||
| Kapverden - weitere Angebote | ab 1016 € | |||
| Senegal | ab 1231 € | |||
| Vorderer Orient | ab 1032 € | |||
| Vorderer Orient - alle Regionen | ab 1032 € | |||
| Vorderer Orient - alle Regionen | 39°C | 6h 35m | ab 1211 € | |
| Israel - weitere Angebote | 31°C | 4h 46m | ab 2063 € | |
| Israel - Eilat | 31°C | 4h 46m | ab 2217 € | |
| Israel - Totes Meer | 31°C | 4h 46m | ab 2207 € | |
| Katar | 42°C | 6h 49m | ab 1373 € | |
| Oman | ab 1032 € | |||
| Oman | Vereinigte Arabische Emirate | ab 743 € | ||
| Oman | Vereinigte Arabische Emirate - alle Regionen | ab 743 € | ||
| Oman | 40°C | 7h 0m | ab 846 € | |
| Dubai | 40°C | 7h 0m | ab 743 € | |
| Dubai | 40°C | 7h 0m | ab 864 € | |
| Dubai | 40°C | 7h 0m | ab 772 € | |
| Dubai | 40°C | 7h 0m | ab 929 € | |
| Umm al-Qaiwain | 40°C | 7h 0m | ab 962 € | |
| Asien | ab 1407 € | |||
| Asien - alle Regionen | ab 1407 € | |||
| Indonesien - Bali | 30°C | ab 1530 € | ||
| Indonesien - Lombok | ab 2080 € | |||
| Indonesien - Lombok | 33°C | Kambodscha | ab 3518 € | |
| Indonesien - Lombok | 31°C | Malaysia - Kedah | ab 3302 € | |
| Vietnam | 33°C | 12h 38m | ab 1407 € | |
| Vietnam | Thailand | ab 1001 € | ||
| Vietnam | Thailand - alle Regionen | ab 1001 € | ||
| Hua Hin | 34°C | 12h 15m | ab 1001 € | |
| Hua Hin | 33°C | 13h 1m | ab 1074 € | |
| Ko Samui | 33°C | ab 1394 € | ||
| Ko Samui | 33°C | Nord-Thailand | ab 1857 € | |
| Pattaya | 34°C | 12h 15m | ab 1372 € | |
| Pattaya | 34°C | 12h 15m | ab 1262 € | |
| Pattaya | 33°C | 13h 1m | ab 1044 € | |
| Pattaya | 34°C | 12h 15m | ab 1289 € | |
| Pattaya | 33°C | 13h 1m | ab 1494 € | |
| Pattaya | 34°C | 12h 15m | ab 1372 € | |
| Indien, Sri Lanka | ab 914 € | |||
| Indien, Sri Lanka - alle Regionen | ab 914 € | |||
| Indien - Goa | ab 1419 € | |||
| Sri Lanka | 31°C | 12h 33m | ab 914 € | |
| Sri Lanka | Indischer Ozean | ab 1258 € | ||
| Sri Lanka | Indischer Ozean - alle Regionen | ab 1258 € | ||
| Malediven | 31°C | 10h 44m | ab 1375 € | |
| Mauritius | 26°C | 11h 49m | ab 1258 € | |
| Mauritius | 29°C | 9h 50m | ab 2761 € | |
| Karibik | ab 1456 € | |||
| Karibik - alle Regionen | ab 1456 € | |||
| Antigua & Barbuda | 31°C | 28°C | ab 1803 € | |
| Aruba | 32°C | 28°C | ab 3242 € | |
| Aruba | 32°C | 28°C | 8h 59m | ab 2158 € |
| Barbados | 31°C | 28°C | 9h 5m | ab 1907 € |
| Grenada | 31°C | 28°C | ab 2317 € | |
| Guadeloupe | 32°C | 28°C | 9h 26m | ab 2116 € |
| Bonaire | 32°C | 28°C | ab 2634 € | |
| Curacao | 33°C | 28°C | ab 1826 € | |
| Jamaika | ab 1456 € | |||
| St. Eustatius | 31°C | 28°C | ab 3006 € | |
| St. Martin | 31°C | 28°C | ab 2026 € | |
| St. Martin | Dominikanische Republik | ab 1059 € | ||
| St. Martin | Dominikanische Republik - alle Regionen | ab 1059 € | ||
| Halbinsel Samana | 32°C | 28°C | 9h 5m | ab 1255 € |
| Nordküste (Puerto Plata) | 32°C | 28°C | 10h 2m | ab 1059 € |
| Ostküste (Punta Cana) | 32°C | 28°C | 9h 3m | ab 1145 € |
| Südküste (Santo Domingo) | 32°C | 28°C | 9h 3m | ab 1144 € |
| Kuba | ab 1033 € | |||
| Kuba - alle Regionen | ab 1033 € | |||
| Kuba - alle Regionen | 31°C | 29°C | 9h 19m | ab 1033 € |
| Canarreos (Inselgruppe Südküste) | 31°C | 29°C | 10h 50m | ab 1588 € |
| Havanna & Umgebung | 31°C | 29°C | 9h 19m | ab 1076 € |
| Jardines del Rey (Inselgruppe Nordküste) | 31°C | 29°C | 10h 50m | ab 1281 € |
| Jardines del Rey (Inselgruppe Nordküste) | 31°C | 29°C | 10h 50m | ab 1446 € |
| Mexiko | ab 949 € | |||
| Mexiko - alle Regionen | ab 949 € | |||
| Baja California | 34°C | 25°C | ab 1885 € | |
| Cancun | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 949 € |
| Halbinsel Yucatán | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 1584 € |
| Riviera Maya & Insel Cozumel | 32°C | 29°C | 9h 40m | ab 1038 € |
| Mittelamerika | ab 1545 € | |||
| Mittelamerika - alle Regionen | ab 1545 € | |||
| Costa Rica - Playa Papagayo | 28°C | 29°C | ab 1745 € | |
| Costa Rica - Playa Tamarindo | 28°C | 29°C | ab 1784 € | |
| Costa Rica - weitere Angebote | 28°C | 29°C | ab 1626 € | |
| Panama-City & Umgebung | 32°C | 29°C | ab 1545 € | |
| Südamerika | ab 1983 € | |||
| Südamerika - alle Regionen | ab 1983 € | |||
| Kolumbien | ab 1983 € |
Gerade in beliebten Urlaubsländern wie der Türkei, Ägypten oder Griechenland sind All-Inclusive-Angebote die ideale Möglichkeit, sorglos und kalkulierbar zu verreisen. Dank starker Partnerschaften mit renommierten Veranstaltern bieten wir dir täglich aktualisierte Angebote zu besten Konditionen.
Tipp: Wer früh bucht, bekommt nicht nur bessere Preise, sondern hat auch die größte Auswahl an Zimmerkategorien und Reisezeiten.
Jetzt vergleichen, buchen und den All-Inclusive-Komfort sichern! ✈️